Complejo hotelero categoría 4 estrellas con servicio todo incluido. Comprende una combinación de 4 ecosistemas: Laguna, Mar, Duna de Arena y Montaña. Ubicado sobre una espectacular bahía de aguas azules y arenas blancas con un kilómetro de extensión.
Solicite Presupuesto YA ! - Obtenga un Descuento Especial
Si ha recibido alguna otra oferta: Se la mejoramos !!
Augusto Jose Z - 30/Oct/2024
Muy buenas las actividades primero que nada las chicas de animación l negrita selia cruz l szasza las estructuras de estiramiento he participado con ellas en l apis una y actividades en la tarde con... más
Nancy Z - 30/Oct/2024
Excelente las actividades de las animadoras szasza y scarleth la negrita del sabor bello todo lo que hacen las actividades y trato servicio Excelente los show por parte de los animadores me encato... más
MARTIN ENRIQUE R - 26/Oct/2024
Excelente presentación de las chicas Escarleth y Adriana animadoras de la cadena Sunsol hoteles isla de Margarita, muy buena dinámica de animación sigan dando lo mejor por Venezuela Excelente sala de... más
yonny p - 25/Oct/2024
Maravilloso equipo de animacion liderado por Scarlet, Saza y Angel actividades de estiramiento y recreiacion co hidratacion Lindo hotel con comida y un ambiente increíble. La verdad es que ya conoci... más
Darlin L - 13/Oct/2024
Una de las mejores experiencias para desconectarse sin perder ninguna comodidad, todas las instalaciones fueron cuidadosamente diseñados para el disfrute, la comodidad y el descanso. 20 punto a la... más
Vanessa M - 03/Oct/2024
Excelente semana de vacaciones junto a mi esposo y mi hijo, satisfecha con todos los servicios, con las diferentes áreas de entretenimiento, la atención de todo el personal en especial de un... más
Stay52028336296 - Valencia, Venezuela - 16/Sep/2024
Realmente es un lugar hermoso, excelentes comidas y bebidas, la atención de las personas que trabajan en las distintas áreas fué espectacular, pero en 4 días estadía solo limpiaron la habitación una... más
JUANCHACIN - Caracas, Venezuela - 14/Sep/2024
Fui a este resort junto a mi familia por siete noches. Soy miembro reciente de Sun Sol Vacation. La impresión al llegar a esta propiedad es imponente, este Hotel consta de dos recepciones: Dunas y... más
Maria R - 11/Sep/2024
Me voy triste pero complacida, pase los mejores dia de mi vida en este hotel, Todo su personal es increible en la parte de recepcion Iser, Daymara, alejandra unas chicas atentas, como olvidarme de... más
Rafael M - 10/Sep/2024
Una experiencia unica Me voy feliz feliz de este hotel. La verdad es super maravilloso es genial para desconectarse un rato del mundo exterior, vine a descansar y pasar mi cumpleaños en la paz y... más
Daniel A - 06/Sep/2024
Muy completo, muchas actividades, instalaciones en recuperación y con gran variedad para toda la familia. Comida bastante buena para un todo incluido, sin duda lo recomiendo si buscan quedarse y no... más
mary p - 04/Sep/2024
Excelente hotel. La atención del personal es estupenda y de calidad. Comida muy variada y sabrosa. Diversidad en los ambientes. Habitaciones muy cálidas, limpias y amplias. Muchas áreas para... más
Todo Incluido |
|||||||||||
Desde el 15-09-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 139,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 195,00 | 139,00 | 135,00 | 69,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 208,50 | 148,50 | 74,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 208,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 74,50 | ||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 27-12-2024 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 165,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 231,00 | 154,00 | 150,00 | 77,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 247,50 | 165,00 | 82,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 247,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
Desde el 28-12-2024 hasta el 29-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 315,00 | 210,00 | 206,00 | 105,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 337,50 | 225,00 | 112,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 337,50 | 225,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 105,00 | ||||
Desde el 30-12-2024 hasta el 01-01-2025 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 235,00 | 165,00 | 162,00 | 82,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 329,00 | 231,00 | 227,00 | 115,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 352,50 | 247,50 | 124,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 352,50 | 247,50 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 124,00 | ||||
Desde el 02-01-2025 hasta el 04-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 315,00 | 210,00 | 206,00 | 105,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 337,50 | 225,00 | 112,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 337,50 | 225,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 105,00 | ||||
Desde el 05-01-2025 hasta el 11-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 165,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 231,00 | 154,00 | 150,00 | 77,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 247,50 | 165,00 | 82,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 247,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
Desde el 12-01-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 149,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 209,00 | 139,00 | 135,00 | 70,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 223,50 | 148,50 | 75,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 223,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 82,50 | ||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 165,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 231,00 | 154,00 | 150,00 | 77,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 247,50 | 165,00 | 82,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 247,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 149,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 209,00 | 139,00 | 135,00 | 70,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 223,50 | 148,50 | 75,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 223,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 82,50 | ||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 19-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 315,00 | 210,00 | 206,00 | 105,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 337,50 | 225,00 | 112,50 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 337,50 | 225,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 105,00 | ||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 17-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 149,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Vista Al Mar Us$. | 209,00 | 139,00 | 135,00 | 70,00 | |||||||
Junior Suite Us$. | 223,50 | 148,50 | 75,00 | ||||||||
Family Suite / Las Dunas Us$. | 223,50 | 148,50 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 82,50 |
Precios por persona, por noche con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Suplemento Cena de Navidad 75$ por adulto, niños de 4 a 10 años 37.50$ por niño.
Suplemento Cena de Fin de Año 140$ por adulto, niños de 4 a 10 años 70$ por niño.
Estas tarifas son válidas solo
para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o
transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Sun Sol Ecoland & Beach Resort Desde Us$. 99,00