
Complejo hotelero categoría 4 estrellas con servicio todo incluido. Comprende una combinación de 4 ecosistemas: Laguna, Mar, Duna de Arena y Montaña. Ubicado sobre una espectacular bahía de aguas azules y arenas blancas con un kilómetro de extensión.
Solicita Presupuesto YA · Reserva con Tiempo y
¡ Garantiza tu Estadía !
Lorenlis H - 12/Oct/2026
Buen hotel para vacacionar, diferentes actividades, buena comida, espacios muy agradables, hicimos el camino al faro con Antonio M y ha sido muy intretenido. más
Joselyn R - 12/Oct/2026
Exelente recorrido al faro por Antonio Mendez y toda la atención fantástica más
Jesus M - 09/Oct/2026
El hotel me parece bellísima los animadores de la sala de juego juan y Eumarina lista son muy amable me trataron bien gracias por todo más
Sofia M - 07/Oct/2026
Los bailarines son excelentes. Muy buenos sus shows!! más
maritza g - 07/Oct/2026
Juan Alemán y sus compañeros a disfrutar todo de un evento fantástico más su atención más
Luis B - 06/Oct/2026
Excelente atención, buenas opciones para actividades y muy buenos shows en las noches. Super recomendados más
Travel12231475364 - 04/Oct/2026
Me encantó el hotel, probé el spa y estuvo buenisimo. La visita al faro excelente y el chico que nos hizo el recorrido (Antonio) fue muy amable y con bastante carisma y formación. Muy rica la comida... más
dani s - 03/Oct/2026
Bellísimo todo,felicitaciones a Gabriela Malavé destacaste entre todas de verdad brillas en el escenario tienes un futuro increíble en la danza ???? más
Aidan C - 03/Oct/2026
Excelente el show Venezolano y bailarines. Excelente servicio de hotel. más
Todo Incluido |
|||||||||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 20-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 155,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 232,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
| Desde el 21-12-2026 hasta el 27-12-2026 - Navidad | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 281,25 | 187,50 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 93,75 | ||||
| Desde el 28-12-2026 hasta el 09-01-2027 - Fin de Año | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 300,00 | 200,00 | 197,00 | 100,00 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 375,00 | 250,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 125,00 | ||||
| Desde el 10-01-2027 hasta el 18-03-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 180,00 | 120,00 | 117,00 | 60,00 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 225,00 | 150,00 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 98,13 | ||||
| Desde el 19-03-2027 hasta el 28-03-2027 - Semana Santa | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 263,00 | 175,00 | 172,00 | 87,50 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 328,75 | 218,75 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 109,38 | ||||
| Desde el 29-03-2027 hasta el 31-07-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 173,00 | 115,00 | 112,00 | 57,50 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 216,25 | 143,75 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 71,88 | ||||
| Desde el 01-08-2027 hasta el 18-09-2027 - Verano | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 210,00 | 140,00 | 137,00 | 70,00 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 262,50 | 175,00 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 87,50 | ||||
| Desde el 19-09-2027 hasta el 20-12-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 180,00 | 120,00 | 117,00 | 60,00 | |||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 225,00 | 150,00 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 98,13 | ||||
Precios por persona, por noche con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
CENA FIESTA NAVIDAD 24/12: ADT $140,00, CHD 4 A 10 AÑOS $70,00.
CENA FIESTA AÑO NUEVO 31/12: ADT $170,00, CHD 4 A 10 AÑOS $85,00.
Estas tarifas son válidas solo
para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o
transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Sun Sol Ecoland & Beach Resort Desde Us$. 110,00