
Complejo hotelero categoría 4 estrellas con servicio todo incluido. Comprende una combinación de 4 ecosistemas: Laguna, Mar, Duna de Arena y Montaña. Ubicado sobre una espectacular bahía de aguas azules y arenas blancas con un kilómetro de extensión.
Solicita Presupuesto YA · Reserva con Tiempo y
¡ Garantiza tu Estadía !
oriana v - 02/Oct/2026
Me encantó todo los animadores de la sala de juego son increíbles gracias eumarina y Carlos por su atención y por jugar con mi hijo más
Migleidi B - 01/Oct/2026
Juan alemo y el equipo de ballet que espectaculares de verdad felicidades de los mejores shows que he visto y a mi niña le encantan también algo para no perderse más
yulian patricia c - 29/Sep/2026
Excelente de verdad y la parte del teatro con los bailes de dance magnífico he increíble más
Mayerlyn B - Chile - 29/Sep/2026
Excelente experiencia y el balet su sunsol espectacular Juan Méndez el bailarín súper amable, con una vibra espectacular y excelente bailarín 100% recomendado el hotel es espectacular más
Alfredo F - Cumaná, Venezuela - 28/Sep/2026
Felicito al recreador Antonio Mendez, excelente experiencia en la excursion hacia al faro. Bendiciones! Muy buena la atención del hotel! más
Geraldy B - 28/Sep/2026
Excelente experiencia, pase un cumpleaños distinto. La aventura del recorrido al faro con el chico Antonio Mendez fue amena y nutritiva, ya que nos contó la historia de margarita. más
Victoria R - 28/Sep/2026
El hotel me encanto demasiado el chef muy atento me hizo lo que queria los animadores juan y Eumarina son los mejores su atención fue muy agradable más
Leonardo P - 27/Sep/2026
Quiero felicitar al animador Antonio Mendez por su excelente atención, guía y profesionalismo en nuestro recorrido por el faro y las instaciines del hotel! Sunsol ecoland. Muchas gracias! más
José M - 25/Sep/2026
excelente atención humana, realmente fue celestial lo vivido y todo el esfuerzo del personal para agradar a todo visitante. Es difícil decidirte con alguna actividad pero sin duda me gustaría... más
Pilar D - Caracas, Venezuela - 23/Sep/2026
Maravillosa experiencia tuvimos, mi esposo y yo. Un fin de semana unico, atencion, calidad, seguridad, entretenimiento y muy muy buena comida. más
Todo Incluido |
|||||||||||
| Desde el 24-07-2026 hasta el 13-09-2026 - Verano | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 225,00 | 160,00 | 157,00 | 80,00 | |||||||
| Vista Al Mar Us$. | 315,00 | 224,00 | 219,80 | 112,00 | |||||||
| Junior Suite Us$. | 337,50 | 240,00 | 120,00 | ||||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 337,50 | 240,00 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 120,00 | ||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 20-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 155,00 | 110,00 | 107,00 | 55,00 | |||||||
| Vista Al Mar Us$. | 217,00 | 154,00 | 149,80 | 77,00 | |||||||
| Junior Suite Us$. | 232,50 | 165,00 | 82,50 | ||||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 232,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
| Desde el 21-12-2026 hasta el 27-12-2026 - Navidad | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 75,00 | |||||||
| Vista Al Mar Us$. | 258,75 | 172,50 | 170,00 | 86,50 | |||||||
| Junior Suite Us$. | 258,75 | 172,50 | 86,50 | ||||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 281,25 | 187,50 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 93,75 | ||||
| Desde el 28-12-2026 hasta el 09-01-2027 - Fin de Año | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 300,00 | 200,00 | 197,00 | 100,00 | |||||||
| Vista Al Mar Us$. | 345,00 | 230,00 | 170,00 | 115,00 | |||||||
| Junior Suite Us$. | 345,00 | 230,00 | 115,00 | ||||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 375,00 | 250,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 125,00 | ||||
| Desde el 10-01-2027 hasta el 18-03-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 188,00 | 125,00 | 122,00 | 62,50 | |||||||
| Vista Al Mar Us$. | 217,00 | 144,00 | 140,50 | 72,00 | |||||||
| Junior Suite Us$. | 217,00 | 144,00 | 72,00 | ||||||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 235,00 | 157,00 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 78,50 | ||||
Precios por persona, por noche con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
CENA FIESTA NAVIDAD 24/12: ADT $140,00, CHD 4 A 10 AÑOS $70,00.
CENA FIESTA AÑO NUEVO 31/12: ADT $170,00, CHD 4 A 10 AÑOS $85,00.
Estas tarifas son válidas solo
para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o
transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Sun Sol Ecoland & Beach Resort Desde Us$. 110,00