| Inicio |
Hoteles en Margarita |
Hoteles Todo Incluido |
Hoteles 5 Estrellas |
Hoteles Económicos |
Posadas en Margarita |
Paseos y Excursiones |
Nosotros |
![]() Costa Caribe Beach Hotel & Resort
|
|
|||||||
|
Servicios del hotel
|
Servicios de Habitaciones
|
Servicios Todo Incluido
Servicios de Convenciones
|
Tarifas - Costa Caribe Beach Hotel & Resort - Margarita |
| Todo Incluido | |||||||||||
| Desde el 08-04-2012 hasta el 06-06-2012 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard | 638,75 | 398,75 | 358,75 | 199,38 | |||||||
| Junior Suite | 797,50 | 498,75 | 249,38 | ||||||||
| Desde el 07-06-2012 hasta el 10-06-2012 - Promoción Evento Triathlon | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard | 760,00 | 475,00 | 332,50 | 237,50 | |||||||
| Junior Suite | 987,50 | 617,50 | 308,75 | ||||||||
| Desde el 11-06-2012 hasta el 31-07-2012 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard | 638,75 | 398,75 | 199,38 | ||||||||
| Junior Suite | 797,50 | 498,75 | 249,38 | ||||||||
| Desde el 01-08-2012 hasta el 14-09-2012 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard | 906,25 | 566,25 | 508,75 | 283,13 | |||||||
| Junior Suite | 1.131,25 | 707,50 | 353,75 | ||||||||
| Desde el 15-09-2012 hasta el 20-12-2012 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard | 798,75 | 498,75 | 448,75 | 249,38 | |||||||
| Junior Suite | 1.038,75 | 648,75 | 324,38 | ||||||||
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 06 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Estas tarifas son válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Pre-Reservación - Costa Caribe Beach Hotel & Resort - Margarita |